ccm
centre culturel de mouscron
ccm
448223813 778758414406307 4117259221046900808 N
448309342 778758471072968 3423306686140583935 N
448223813 778758414406307 4117259221046900808 N
448309342 778758471072968 3423306686140583935 N

Soirée de présentation de saison 2024-2025

Retour en images

Jeudi dernier, nous avons eu le plaisir de vous accueillir à notre soirée de présentation de la saison culturelle 2024-2025.

Votre présence a illuminé notre événement, et nous sommes ravis que vous ayez pu découvrir, en avant première,  nos spectacles, nos expositions, nos projets et nos différentes animations.

Grâce à votre enthousiasme, nous avons vu la vie en rose et nous sommes impatients de vous retrouver prochainement !

Recevez nos 300 mercis les plus chaleureux.

 

 

 448276522 778762077739274 5235801599270462952 N
 448208576 778759677739514 64661147946834069 N
 448227354 778762054405943 2619607485264084303 N
 448217957 778761684405980 5307673441827661586 N
 448216366 778761527739329 5906538891848689029 N
 448236948 778761481072667 2187169820173785246 N
 448162319 778761307739351 5113463977530254753 N
 448281554 778761271072688 7050903407683537886 N
 448196362 778760104406138 3879215912727842056 N
 448235207 778760167739465 5284305628787371748 N
 448173769 778760344406114 6322317159733326207 N
 448226650 778760524406096 1506980946572987933 N
 448278801 778760604406088 1010665879045226468 N
 448370266 778760794406069 2116618101197722234 N
 448286416 778760917739390 8471275603999935834 N
 448217130 778761094406039 757229016721543212 N
 448333959 778761201072695 6449861461186315004 N
 448175534 778759997739482 3437244193468003603 N
 448247181 778759887739493 243478210806140232 N
 448217712 778759784406170 7576416338844351159 N
 448276439 778759614406187 8857250011364670272 N
 448277591 778759554406193 4058102597536444062 N
 448276909 778759361072879 3992291991004644213 N
 448215343 778758994406249 1999139681535689843 N
 448216734 778758971072918 2760240627912898106 N
 448278721 778758587739623 2785894281324519205 N
 448210464 778762251072590 3485740048841315515 N
 448225407 778762457739236 9033268153098489268 N
 448223813 778758414406307 4117259221046900808 N
 448250153 778758517739630 1908119898706075286 N
 448309342 778758471072968 3423306686140583935 N
 448337202 778758794406269 5859552506506353012 N
 448178863 778758887739593 6146205631952560199 N
448276522 778762077739274 5235801599270462952 N
448208576 778759677739514 64661147946834069 N
448227354 778762054405943 2619607485264084303 N
448217957 778761684405980 5307673441827661586 N
448216366 778761527739329 5906538891848689029 N
448236948 778761481072667 2187169820173785246 N
448162319 778761307739351 5113463977530254753 N
448281554 778761271072688 7050903407683537886 N
448196362 778760104406138 3879215912727842056 N
448235207 778760167739465 5284305628787371748 N
448173769 778760344406114 6322317159733326207 N
448226650 778760524406096 1506980946572987933 N
448278801 778760604406088 1010665879045226468 N
448370266 778760794406069 2116618101197722234 N
448286416 778760917739390 8471275603999935834 N
448217130 778761094406039 757229016721543212 N
448333959 778761201072695 6449861461186315004 N
448175534 778759997739482 3437244193468003603 N
448247181 778759887739493 243478210806140232 N
448217712 778759784406170 7576416338844351159 N
448276439 778759614406187 8857250011364670272 N
448277591 778759554406193 4058102597536444062 N
448276909 778759361072879 3992291991004644213 N
448215343 778758994406249 1999139681535689843 N
448216734 778758971072918 2760240627912898106 N
448278721 778758587739623 2785894281324519205 N
448210464 778762251072590 3485740048841315515 N
448225407 778762457739236 9033268153098489268 N
448223813 778758414406307 4117259221046900808 N
448250153 778758517739630 1908119898706075286 N
448309342 778758471072968 3423306686140583935 N
448337202 778758794406269 5859552506506353012 N
448178863 778758887739593 6146205631952560199 N
actualités